How many more days is 2022?

How many more days is 2022?




How many more days is 2022?

St Davids Day

St. David's Day in United Kingdom. People in Wales and those of Welsh origin celebrate the life of their patron saint, St David, and the Welsh culture on March 1 each year. Many people pin a daffodil or leek to their clothes and some, especially children, wear traditional costumes. Read more »

How many more days is 2022?

St Davids Day

St. David's Day in United Kingdom. People in Wales and those of Welsh origin celebrate the life of their patron saint, St David, and the Welsh culture on March 1 each year. Many people pin a daffodil or leek to their clothes and some, especially children, wear traditional costumes.See timeanddate for more details. Read more »

How many more days is 2022?

Restoration Of Czech Independence Day

How many more days is 2022?

Childrens Day

Children's Day is recognized on various days in many places around the world, to honor children globally. It was first proclaimed by the World Conference for the Well-being of Children in 1925 and then established universally in 1954 to protect an "appropriate" day.See wikipedia for more details. Read more »

How many more days is 2022?

Liberation Day

Liberation Day is a day, often a public holiday, that marks the liberation of a place, similar to an independence day. Liberation marks the date of either a revolution, as in Cuba, the fall of an oppressive regime, as in Portugal, or the end of an occupation by another state, as in the Netherlands, thereby differing from independence in the meaning of secession from another country. See wikipedia for more details. Read more »

How many more days is 2022?

Republic Day

1 January (1993) Day of the Establishment of the Slovak Republic De? vzniku Slovenskej republiky Czechoslovakia split into the Czech Republic and Slovakia. See wikipedia for more details. Read more »

How many more days is 2022?

Our Lady Of Suyapa

The Virgin of the Rosary was solemnly declared 'Queen of Guatemala' in 1833 and was crowned canonically on January 26, 1934 in a huge ceremony in the principal plaza of Guatemala in front of the cathedral. The ceremony had to be held in the open because there was no church large enough to hold the multitude that had gathered.See udayton for more details. Read more »

How many more days is 2022?

  • January 2022
  • February 2022
  • March 2022
  • April 2022
  • May 2022
  • June 2022
  • July 2022
  • August 2022
  • September 2022
  • October 2022
  • November 2022
  • December 2022

One of our most popular questions, how many days left this year!

There are 43 days left this year, until 31st December 2022

You can also calculate the number of weeks between two dates with our weeks calculator.

Post navigation

This page lists all days in 2022 with day and week numbers.
The year 2022 has 365 days.

Today (day 322, Friday, November 18th) is highlighted.
'Percent of year' shows the percentage the year is complete at midnight (start of the day).
Week number according to ISO-8601.

« day numbers for 2021 | day numbers for 2023 »

DateDay numberDays remainingDays from today
(Friday 18th)
Week number% of year
January 1, 2022 (Sat) Day 1 364 -321 Week 52, 2021 0.00 %
January 2, 2022 (Sun) Day 2 363 -320 Week 52, 2021 0.27 %
January 3, 2022 (Mon) Day 3 362 -319 Week 1 0.55 %
January 4, 2022 (Tue) Day 4 361 -318 Week 1 0.82 %
January 5, 2022 (Wed) Day 5 360 -317 Week 1 1.10 %
January 6, 2022 (Thu) Day 6 359 -316 Week 1 1.37 %
January 7, 2022 (Fri) Day 7 358 -315 Week 1 1.64 %
January 8, 2022 (Sat) Day 8 357 -314 Week 1 1.92 %
January 9, 2022 (Sun) Day 9 356 -313 Week 1 2.19 %
January 10, 2022 (Mon) Day 10 355 -312 Week 2 2.47 %
January 11, 2022 (Tue) Day 11 354 -311 Week 2 2.74 %
January 12, 2022 (Wed) Day 12 353 -310 Week 2 3.01 %
January 13, 2022 (Thu) Day 13 352 -309 Week 2 3.29 %
January 14, 2022 (Fri) Day 14 351 -308 Week 2 3.56 %
January 15, 2022 (Sat) Day 15 350 -307 Week 2 3.84 %
January 16, 2022 (Sun) Day 16 349 -306 Week 2 4.11 %
January 17, 2022 (Mon) Day 17 348 -305 Week 3 4.38 %
January 18, 2022 (Tue) Day 18 347 -304 Week 3 4.66 %
January 19, 2022 (Wed) Day 19 346 -303 Week 3 4.93 %
January 20, 2022 (Thu) Day 20 345 -302 Week 3 5.21 %
January 21, 2022 (Fri) Day 21 344 -301 Week 3 5.48 %
January 22, 2022 (Sat) Day 22 343 -300 Week 3 5.75 %
January 23, 2022 (Sun) Day 23 342 -299 Week 3 6.03 %
January 24, 2022 (Mon) Day 24 341 -298 Week 4 6.30 %
January 25, 2022 (Tue) Day 25 340 -297 Week 4 6.58 %
January 26, 2022 (Wed) Day 26 339 -296 Week 4 6.85 %
January 27, 2022 (Thu) Day 27 338 -295 Week 4 7.12 %
January 28, 2022 (Fri) Day 28 337 -294 Week 4 7.40 %
January 29, 2022 (Sat) Day 29 336 -293 Week 4 7.67 %
January 30, 2022 (Sun) Day 30 335 -292 Week 4 7.95 %
January 31, 2022 (Mon) Day 31 334 -291 Week 5 8.22 %
February 1, 2022 (Tue) Day 32 333 -290 Week 5 8.49 %
February 2, 2022 (Wed) Day 33 332 -289 Week 5 8.77 %
February 3, 2022 (Thu) Day 34 331 -288 Week 5 9.04 %
February 4, 2022 (Fri) Day 35 330 -287 Week 5 9.32 %
February 5, 2022 (Sat) Day 36 329 -286 Week 5 9.59 %
February 6, 2022 (Sun) Day 37 328 -285 Week 5 9.86 %
February 7, 2022 (Mon) Day 38 327 -284 Week 6 10.14 %
February 8, 2022 (Tue) Day 39 326 -283 Week 6 10.41 %
February 9, 2022 (Wed) Day 40 325 -282 Week 6 10.68 %
February 10, 2022 (Thu) Day 41 324 -281 Week 6 10.96 %
February 11, 2022 (Fri) Day 42 323 -280 Week 6 11.23 %
February 12, 2022 (Sat) Day 43 322 -279 Week 6 11.51 %
February 13, 2022 (Sun) Day 44 321 -278 Week 6 11.78 %
February 14, 2022 (Mon) Day 45 320 -277 Week 7 12.05 %
February 15, 2022 (Tue) Day 46 319 -276 Week 7 12.33 %
February 16, 2022 (Wed) Day 47 318 -275 Week 7 12.60 %
February 17, 2022 (Thu) Day 48 317 -274 Week 7 12.88 %
February 18, 2022 (Fri) Day 49 316 -273 Week 7 13.15 %
February 19, 2022 (Sat) Day 50 315 -272 Week 7 13.42 %
February 20, 2022 (Sun) Day 51 314 -271 Week 7 13.70 %
February 21, 2022 (Mon) Day 52 313 -270 Week 8 13.97 %
February 22, 2022 (Tue) Day 53 312 -269 Week 8 14.25 %
February 23, 2022 (Wed) Day 54 311 -268 Week 8 14.52 %
February 24, 2022 (Thu) Day 55 310 -267 Week 8 14.79 %
February 25, 2022 (Fri) Day 56 309 -266 Week 8 15.07 %
February 26, 2022 (Sat) Day 57 308 -265 Week 8 15.34 %
February 27, 2022 (Sun) Day 58 307 -264 Week 8 15.62 %
February 28, 2022 (Mon) Day 59 306 -263 Week 9 15.89 %
March 1, 2022 (Tue) Day 60 305 -262 Week 9 16.16 %
March 2, 2022 (Wed) Day 61 304 -261 Week 9 16.44 %
March 3, 2022 (Thu) Day 62 303 -260 Week 9 16.71 %
March 4, 2022 (Fri) Day 63 302 -259 Week 9 16.99 %
March 5, 2022 (Sat) Day 64 301 -258 Week 9 17.26 %
March 6, 2022 (Sun) Day 65 300 -257 Week 9 17.53 %
March 7, 2022 (Mon) Day 66 299 -256 Week 10 17.81 %
March 8, 2022 (Tue) Day 67 298 -255 Week 10 18.08 %
March 9, 2022 (Wed) Day 68 297 -254 Week 10 18.36 %
March 10, 2022 (Thu) Day 69 296 -253 Week 10 18.63 %
March 11, 2022 (Fri) Day 70 295 -252 Week 10 18.90 %
March 12, 2022 (Sat) Day 71 294 -251 Week 10 19.18 %
March 13, 2022 (Sun) Day 72 293 -250 Week 10 19.45 %
March 14, 2022 (Mon) Day 73 292 -249 Week 11 19.73 %
March 15, 2022 (Tue) Day 74 291 -248 Week 11 20.00 %
March 16, 2022 (Wed) Day 75 290 -247 Week 11 20.27 %
March 17, 2022 (Thu) Day 76 289 -246 Week 11 20.55 %
March 18, 2022 (Fri) Day 77 288 -245 Week 11 20.82 %
March 19, 2022 (Sat) Day 78 287 -244 Week 11 21.10 %
March 20, 2022 (Sun) Day 79 286 -243 Week 11 21.37 %
March 21, 2022 (Mon) Day 80 285 -242 Week 12 21.64 %
March 22, 2022 (Tue) Day 81 284 -241 Week 12 21.92 %
March 23, 2022 (Wed) Day 82 283 -240 Week 12 22.19 %
March 24, 2022 (Thu) Day 83 282 -239 Week 12 22.47 %
March 25, 2022 (Fri) Day 84 281 -238 Week 12 22.74 %
March 26, 2022 (Sat) Day 85 280 -237 Week 12 23.01 %
March 27, 2022 (Sun) Day 86 279 -236 Week 12 23.29 %
March 28, 2022 (Mon) Day 87 278 -235 Week 13 23.56 %
March 29, 2022 (Tue) Day 88 277 -234 Week 13 23.84 %
March 30, 2022 (Wed) Day 89 276 -233 Week 13 24.11 %
March 31, 2022 (Thu) Day 90 275 -232 Week 13 24.38 %
April 1, 2022 (Fri) Day 91 274 -231 Week 13 24.66 %
April 2, 2022 (Sat) Day 92 273 -230 Week 13 24.93 %
April 3, 2022 (Sun) Day 93 272 -229 Week 13 25.21 %
April 4, 2022 (Mon) Day 94 271 -228 Week 14 25.48 %
April 5, 2022 (Tue) Day 95 270 -227 Week 14 25.75 %
April 6, 2022 (Wed) Day 96 269 -226 Week 14 26.03 %
April 7, 2022 (Thu) Day 97 268 -225 Week 14 26.30 %
April 8, 2022 (Fri) Day 98 267 -224 Week 14 26.58 %
April 9, 2022 (Sat) Day 99 266 -223 Week 14 26.85 %
April 10, 2022 (Sun) Day 100 265 -222 Week 14 27.12 %
April 11, 2022 (Mon) Day 101 264 -221 Week 15 27.40 %
April 12, 2022 (Tue) Day 102 263 -220 Week 15 27.67 %
April 13, 2022 (Wed) Day 103 262 -219 Week 15 27.95 %
April 14, 2022 (Thu) Day 104 261 -218 Week 15 28.22 %
April 15, 2022 (Fri) Day 105 260 -217 Week 15 28.49 %
April 16, 2022 (Sat) Day 106 259 -216 Week 15 28.77 %
April 17, 2022 (Sun) Day 107 258 -215 Week 15 29.04 %
April 18, 2022 (Mon) Day 108 257 -214 Week 16 29.32 %
April 19, 2022 (Tue) Day 109 256 -213 Week 16 29.59 %
April 20, 2022 (Wed) Day 110 255 -212 Week 16 29.86 %
April 21, 2022 (Thu) Day 111 254 -211 Week 16 30.14 %
April 22, 2022 (Fri) Day 112 253 -210 Week 16 30.41 %
April 23, 2022 (Sat) Day 113 252 -209 Week 16 30.68 %
April 24, 2022 (Sun) Day 114 251 -208 Week 16 30.96 %
April 25, 2022 (Mon) Day 115 250 -207 Week 17 31.23 %
April 26, 2022 (Tue) Day 116 249 -206 Week 17 31.51 %
April 27, 2022 (Wed) Day 117 248 -205 Week 17 31.78 %
April 28, 2022 (Thu) Day 118 247 -204 Week 17 32.05 %
April 29, 2022 (Fri) Day 119 246 -203 Week 17 32.33 %
April 30, 2022 (Sat) Day 120 245 -202 Week 17 32.60 %
May 1, 2022 (Sun) Day 121 244 -201 Week 17 32.88 %
May 2, 2022 (Mon) Day 122 243 -200 Week 18 33.15 %
May 3, 2022 (Tue) Day 123 242 -199 Week 18 33.42 %
May 4, 2022 (Wed) Day 124 241 -198 Week 18 33.70 %
May 5, 2022 (Thu) Day 125 240 -197 Week 18 33.97 %
May 6, 2022 (Fri) Day 126 239 -196 Week 18 34.25 %
May 7, 2022 (Sat) Day 127 238 -195 Week 18 34.52 %
May 8, 2022 (Sun) Day 128 237 -194 Week 18 34.79 %
May 9, 2022 (Mon) Day 129 236 -193 Week 19 35.07 %
May 10, 2022 (Tue) Day 130 235 -192 Week 19 35.34 %
May 11, 2022 (Wed) Day 131 234 -191 Week 19 35.62 %
May 12, 2022 (Thu) Day 132 233 -190 Week 19 35.89 %
May 13, 2022 (Fri) Day 133 232 -189 Week 19 36.16 %
May 14, 2022 (Sat) Day 134 231 -188 Week 19 36.44 %
May 15, 2022 (Sun) Day 135 230 -187 Week 19 36.71 %
May 16, 2022 (Mon) Day 136 229 -186 Week 20 36.99 %
May 17, 2022 (Tue) Day 137 228 -185 Week 20 37.26 %
May 18, 2022 (Wed) Day 138 227 -184 Week 20 37.53 %
May 19, 2022 (Thu) Day 139 226 -183 Week 20 37.81 %
May 20, 2022 (Fri) Day 140 225 -182 Week 20 38.08 %
May 21, 2022 (Sat) Day 141 224 -181 Week 20 38.36 %
May 22, 2022 (Sun) Day 142 223 -180 Week 20 38.63 %
May 23, 2022 (Mon) Day 143 222 -179 Week 21 38.90 %
May 24, 2022 (Tue) Day 144 221 -178 Week 21 39.18 %
May 25, 2022 (Wed) Day 145 220 -177 Week 21 39.45 %
May 26, 2022 (Thu) Day 146 219 -176 Week 21 39.73 %
May 27, 2022 (Fri) Day 147 218 -175 Week 21 40.00 %
May 28, 2022 (Sat) Day 148 217 -174 Week 21 40.27 %
May 29, 2022 (Sun) Day 149 216 -173 Week 21 40.55 %
May 30, 2022 (Mon) Day 150 215 -172 Week 22 40.82 %
May 31, 2022 (Tue) Day 151 214 -171 Week 22 41.10 %
June 1, 2022 (Wed) Day 152 213 -170 Week 22 41.37 %
June 2, 2022 (Thu) Day 153 212 -169 Week 22 41.64 %
June 3, 2022 (Fri) Day 154 211 -168 Week 22 41.92 %
June 4, 2022 (Sat) Day 155 210 -167 Week 22 42.19 %
June 5, 2022 (Sun) Day 156 209 -166 Week 22 42.47 %
June 6, 2022 (Mon) Day 157 208 -165 Week 23 42.74 %
June 7, 2022 (Tue) Day 158 207 -164 Week 23 43.01 %
June 8, 2022 (Wed) Day 159 206 -163 Week 23 43.29 %
June 9, 2022 (Thu) Day 160 205 -162 Week 23 43.56 %
June 10, 2022 (Fri) Day 161 204 -161 Week 23 43.84 %
June 11, 2022 (Sat) Day 162 203 -160 Week 23 44.11 %
June 12, 2022 (Sun) Day 163 202 -159 Week 23 44.38 %
June 13, 2022 (Mon) Day 164 201 -158 Week 24 44.66 %
June 14, 2022 (Tue) Day 165 200 -157 Week 24 44.93 %
June 15, 2022 (Wed) Day 166 199 -156 Week 24 45.21 %
June 16, 2022 (Thu) Day 167 198 -155 Week 24 45.48 %
June 17, 2022 (Fri) Day 168 197 -154 Week 24 45.75 %
June 18, 2022 (Sat) Day 169 196 -153 Week 24 46.03 %
June 19, 2022 (Sun) Day 170 195 -152 Week 24 46.30 %
June 20, 2022 (Mon) Day 171 194 -151 Week 25 46.58 %
June 21, 2022 (Tue) Day 172 193 -150 Week 25 46.85 %
June 22, 2022 (Wed) Day 173 192 -149 Week 25 47.12 %
June 23, 2022 (Thu) Day 174 191 -148 Week 25 47.40 %
June 24, 2022 (Fri) Day 175 190 -147 Week 25 47.67 %
June 25, 2022 (Sat) Day 176 189 -146 Week 25 47.95 %
June 26, 2022 (Sun) Day 177 188 -145 Week 25 48.22 %
June 27, 2022 (Mon) Day 178 187 -144 Week 26 48.49 %
June 28, 2022 (Tue) Day 179 186 -143 Week 26 48.77 %
June 29, 2022 (Wed) Day 180 185 -142 Week 26 49.04 %
June 30, 2022 (Thu) Day 181 184 -141 Week 26 49.32 %
July 1, 2022 (Fri) Day 182 183 -140 Week 26 49.59 %
July 2, 2022 (Sat) Day 183 182 -139 Week 26 49.86 %
July 3, 2022 (Sun) Day 184 181 -138 Week 26 50.14 %
July 4, 2022 (Mon) Day 185 180 -137 Week 27 50.41 %
July 5, 2022 (Tue) Day 186 179 -136 Week 27 50.68 %
July 6, 2022 (Wed) Day 187 178 -135 Week 27 50.96 %
July 7, 2022 (Thu) Day 188 177 -134 Week 27 51.23 %
July 8, 2022 (Fri) Day 189 176 -133 Week 27 51.51 %
July 9, 2022 (Sat) Day 190 175 -132 Week 27 51.78 %
July 10, 2022 (Sun) Day 191 174 -131 Week 27 52.05 %
July 11, 2022 (Mon) Day 192 173 -130 Week 28 52.33 %
July 12, 2022 (Tue) Day 193 172 -129 Week 28 52.60 %
July 13, 2022 (Wed) Day 194 171 -128 Week 28 52.88 %
July 14, 2022 (Thu) Day 195 170 -127 Week 28 53.15 %
July 15, 2022 (Fri) Day 196 169 -126 Week 28 53.42 %
July 16, 2022 (Sat) Day 197 168 -125 Week 28 53.70 %
July 17, 2022 (Sun) Day 198 167 -124 Week 28 53.97 %
July 18, 2022 (Mon) Day 199 166 -123 Week 29 54.25 %
July 19, 2022 (Tue) Day 200 165 -122 Week 29 54.52 %
July 20, 2022 (Wed) Day 201 164 -121 Week 29 54.79 %
July 21, 2022 (Thu) Day 202 163 -120 Week 29 55.07 %
July 22, 2022 (Fri) Day 203 162 -119 Week 29 55.34 %
July 23, 2022 (Sat) Day 204 161 -118 Week 29 55.62 %
July 24, 2022 (Sun) Day 205 160 -117 Week 29 55.89 %
July 25, 2022 (Mon) Day 206 159 -116 Week 30 56.16 %
July 26, 2022 (Tue) Day 207 158 -115 Week 30 56.44 %
July 27, 2022 (Wed) Day 208 157 -114 Week 30 56.71 %
July 28, 2022 (Thu) Day 209 156 -113 Week 30 56.99 %
July 29, 2022 (Fri) Day 210 155 -112 Week 30 57.26 %
July 30, 2022 (Sat) Day 211 154 -111 Week 30 57.53 %
July 31, 2022 (Sun) Day 212 153 -110 Week 30 57.81 %
August 1, 2022 (Mon) Day 213 152 -109 Week 31 58.08 %
August 2, 2022 (Tue) Day 214 151 -108 Week 31 58.36 %
August 3, 2022 (Wed) Day 215 150 -107 Week 31 58.63 %
August 4, 2022 (Thu) Day 216 149 -106 Week 31 58.90 %
August 5, 2022 (Fri) Day 217 148 -105 Week 31 59.18 %
August 6, 2022 (Sat) Day 218 147 -104 Week 31 59.45 %
August 7, 2022 (Sun) Day 219 146 -103 Week 31 59.73 %
August 8, 2022 (Mon) Day 220 145 -102 Week 32 60.00 %
August 9, 2022 (Tue) Day 221 144 -101 Week 32 60.27 %
August 10, 2022 (Wed) Day 222 143 -100 Week 32 60.55 %
August 11, 2022 (Thu) Day 223 142 -99 Week 32 60.82 %
August 12, 2022 (Fri) Day 224 141 -98 Week 32 61.10 %
August 13, 2022 (Sat) Day 225 140 -97 Week 32 61.37 %
August 14, 2022 (Sun) Day 226 139 -96 Week 32 61.64 %
August 15, 2022 (Mon) Day 227 138 -95 Week 33 61.92 %
August 16, 2022 (Tue) Day 228 137 -94 Week 33 62.19 %
August 17, 2022 (Wed) Day 229 136 -93 Week 33 62.47 %
August 18, 2022 (Thu) Day 230 135 -92 Week 33 62.74 %
August 19, 2022 (Fri) Day 231 134 -91 Week 33 63.01 %
August 20, 2022 (Sat) Day 232 133 -90 Week 33 63.29 %
August 21, 2022 (Sun) Day 233 132 -89 Week 33 63.56 %
August 22, 2022 (Mon) Day 234 131 -88 Week 34 63.84 %
August 23, 2022 (Tue) Day 235 130 -87 Week 34 64.11 %
August 24, 2022 (Wed) Day 236 129 -86 Week 34 64.38 %
August 25, 2022 (Thu) Day 237 128 -85 Week 34 64.66 %
August 26, 2022 (Fri) Day 238 127 -84 Week 34 64.93 %
August 27, 2022 (Sat) Day 239 126 -83 Week 34 65.21 %
August 28, 2022 (Sun) Day 240 125 -82 Week 34 65.48 %
August 29, 2022 (Mon) Day 241 124 -81 Week 35 65.75 %
August 30, 2022 (Tue) Day 242 123 -80 Week 35 66.03 %
August 31, 2022 (Wed) Day 243 122 -79 Week 35 66.30 %
September 1, 2022 (Thu) Day 244 121 -78 Week 35 66.58 %
September 2, 2022 (Fri) Day 245 120 -77 Week 35 66.85 %
September 3, 2022 (Sat) Day 246 119 -76 Week 35 67.12 %
September 4, 2022 (Sun) Day 247 118 -75 Week 35 67.40 %
September 5, 2022 (Mon) Day 248 117 -74 Week 36 67.67 %
September 6, 2022 (Tue) Day 249 116 -73 Week 36 67.95 %
September 7, 2022 (Wed) Day 250 115 -72 Week 36 68.22 %
September 8, 2022 (Thu) Day 251 114 -71 Week 36 68.49 %
September 9, 2022 (Fri) Day 252 113 -70 Week 36 68.77 %
September 10, 2022 (Sat) Day 253 112 -69 Week 36 69.04 %
September 11, 2022 (Sun) Day 254 111 -68 Week 36 69.32 %
September 12, 2022 (Mon) Day 255 110 -67 Week 37 69.59 %
September 13, 2022 (Tue) Day 256 109 -66 Week 37 69.86 %
September 14, 2022 (Wed) Day 257 108 -65 Week 37 70.14 %
September 15, 2022 (Thu) Day 258 107 -64 Week 37 70.41 %
September 16, 2022 (Fri) Day 259 106 -63 Week 37 70.68 %
September 17, 2022 (Sat) Day 260 105 -62 Week 37 70.96 %
September 18, 2022 (Sun) Day 261 104 -61 Week 37 71.23 %
September 19, 2022 (Mon) Day 262 103 -60 Week 38 71.51 %
September 20, 2022 (Tue) Day 263 102 -59 Week 38 71.78 %
September 21, 2022 (Wed) Day 264 101 -58 Week 38 72.05 %
September 22, 2022 (Thu) Day 265 100 -57 Week 38 72.33 %
September 23, 2022 (Fri) Day 266 99 -56 Week 38 72.60 %
September 24, 2022 (Sat) Day 267 98 -55 Week 38 72.88 %
September 25, 2022 (Sun) Day 268 97 -54 Week 38 73.15 %
September 26, 2022 (Mon) Day 269 96 -53 Week 39 73.42 %
September 27, 2022 (Tue) Day 270 95 -52 Week 39 73.70 %
September 28, 2022 (Wed) Day 271 94 -51 Week 39 73.97 %
September 29, 2022 (Thu) Day 272 93 -50 Week 39 74.25 %
September 30, 2022 (Fri) Day 273 92 -49 Week 39 74.52 %
October 1, 2022 (Sat) Day 274 91 -48 Week 39 74.79 %
October 2, 2022 (Sun) Day 275 90 -47 Week 39 75.07 %
October 3, 2022 (Mon) Day 276 89 -46 Week 40 75.34 %
October 4, 2022 (Tue) Day 277 88 -45 Week 40 75.62 %
October 5, 2022 (Wed) Day 278 87 -44 Week 40 75.89 %
October 6, 2022 (Thu) Day 279 86 -43 Week 40 76.16 %
October 7, 2022 (Fri) Day 280 85 -42 Week 40 76.44 %
October 8, 2022 (Sat) Day 281 84 -41 Week 40 76.71 %
October 9, 2022 (Sun) Day 282 83 -40 Week 40 76.99 %
October 10, 2022 (Mon) Day 283 82 -39 Week 41 77.26 %
October 11, 2022 (Tue) Day 284 81 -38 Week 41 77.53 %
October 12, 2022 (Wed) Day 285 80 -37 Week 41 77.81 %
October 13, 2022 (Thu) Day 286 79 -36 Week 41 78.08 %
October 14, 2022 (Fri) Day 287 78 -35 Week 41 78.36 %
October 15, 2022 (Sat) Day 288 77 -34 Week 41 78.63 %
October 16, 2022 (Sun) Day 289 76 -33 Week 41 78.90 %
October 17, 2022 (Mon) Day 290 75 -32 Week 42 79.18 %
October 18, 2022 (Tue) Day 291 74 -31 Week 42 79.45 %
October 19, 2022 (Wed) Day 292 73 -30 Week 42 79.73 %
October 20, 2022 (Thu) Day 293 72 -29 Week 42 80.00 %
October 21, 2022 (Fri) Day 294 71 -28 Week 42 80.27 %
October 22, 2022 (Sat) Day 295 70 -27 Week 42 80.55 %
October 23, 2022 (Sun) Day 296 69 -26 Week 42 80.82 %
October 24, 2022 (Mon) Day 297 68 -25 Week 43 81.10 %
October 25, 2022 (Tue) Day 298 67 -24 Week 43 81.37 %
October 26, 2022 (Wed) Day 299 66 -23 Week 43 81.64 %
October 27, 2022 (Thu) Day 300 65 -22 Week 43 81.92 %
October 28, 2022 (Fri) Day 301 64 -21 Week 43 82.19 %
October 29, 2022 (Sat) Day 302 63 -20 Week 43 82.47 %
October 30, 2022 (Sun) Day 303 62 -19 Week 43 82.74 %
October 31, 2022 (Mon) Day 304 61 -18 Week 44 83.01 %
November 1, 2022 (Tue) Day 305 60 -17 Week 44 83.29 %
November 2, 2022 (Wed) Day 306 59 -16 Week 44 83.56 %
November 3, 2022 (Thu) Day 307 58 -15 Week 44 83.84 %
November 4, 2022 (Fri) Day 308 57 -14 Week 44 84.11 %
November 5, 2022 (Sat) Day 309 56 -13 Week 44 84.38 %
November 6, 2022 (Sun) Day 310 55 -12 Week 44 84.66 %
November 7, 2022 (Mon) Day 311 54 -11 Week 45 84.93 %
November 8, 2022 (Tue) Day 312 53 -10 Week 45 85.21 %
November 9, 2022 (Wed) Day 313 52 -9 Week 45 85.48 %
November 10, 2022 (Thu) Day 314 51 -8 Week 45 85.75 %
November 11, 2022 (Fri) Day 315 50 -7 Week 45 86.03 %
November 12, 2022 (Sat) Day 316 49 -6 Week 45 86.30 %
November 13, 2022 (Sun) Day 317 48 -5 Week 45 86.58 %
November 14, 2022 (Mon) Day 318 47 -4 Week 46 86.85 %
November 15, 2022 (Tue) Day 319 46 -3 Week 46 87.12 %
November 16, 2022 (Wed) Day 320 45 -2 Week 46 87.40 %
November 17, 2022 (Thu) Day 321 44 -1 Week 46 87.67 %
November 18, 2022 (Fri) Day 322 43 0 Week 46 87.95 %
November 19, 2022 (Sat) Day 323 42 1 Week 46 88.22 %
November 20, 2022 (Sun) Day 324 41 2 Week 46 88.49 %
November 21, 2022 (Mon) Day 325 40 3 Week 47 88.77 %
November 22, 2022 (Tue) Day 326 39 4 Week 47 89.04 %
November 23, 2022 (Wed) Day 327 38 5 Week 47 89.32 %
November 24, 2022 (Thu) Day 328 37 6 Week 47 89.59 %
November 25, 2022 (Fri) Day 329 36 7 Week 47 89.86 %
November 26, 2022 (Sat) Day 330 35 8 Week 47 90.14 %
November 27, 2022 (Sun) Day 331 34 9 Week 47 90.41 %
November 28, 2022 (Mon) Day 332 33 10 Week 48 90.68 %
November 29, 2022 (Tue) Day 333 32 11 Week 48 90.96 %
November 30, 2022 (Wed) Day 334 31 12 Week 48 91.23 %
December 1, 2022 (Thu) Day 335 30 13 Week 48 91.51 %
December 2, 2022 (Fri) Day 336 29 14 Week 48 91.78 %
December 3, 2022 (Sat) Day 337 28 15 Week 48 92.05 %
December 4, 2022 (Sun) Day 338 27 16 Week 48 92.33 %
December 5, 2022 (Mon) Day 339 26 17 Week 49 92.60 %
December 6, 2022 (Tue) Day 340 25 18 Week 49 92.88 %
December 7, 2022 (Wed) Day 341 24 19 Week 49 93.15 %
December 8, 2022 (Thu) Day 342 23 20 Week 49 93.42 %
December 9, 2022 (Fri) Day 343 22 21 Week 49 93.70 %
December 10, 2022 (Sat) Day 344 21 22 Week 49 93.97 %
December 11, 2022 (Sun) Day 345 20 23 Week 49 94.25 %
December 12, 2022 (Mon) Day 346 19 24 Week 50 94.52 %
December 13, 2022 (Tue) Day 347 18 25 Week 50 94.79 %
December 14, 2022 (Wed) Day 348 17 26 Week 50 95.07 %
December 15, 2022 (Thu) Day 349 16 27 Week 50 95.34 %
December 16, 2022 (Fri) Day 350 15 28 Week 50 95.62 %
December 17, 2022 (Sat) Day 351 14 29 Week 50 95.89 %
December 18, 2022 (Sun) Day 352 13 30 Week 50 96.16 %
December 19, 2022 (Mon) Day 353 12 31 Week 51 96.44 %
December 20, 2022 (Tue) Day 354 11 32 Week 51 96.71 %
December 21, 2022 (Wed) Day 355 10 33 Week 51 96.99 %
December 22, 2022 (Thu) Day 356 9 34 Week 51 97.26 %
December 23, 2022 (Fri) Day 357 8 35 Week 51 97.53 %
December 24, 2022 (Sat) Day 358 7 36 Week 51 97.81 %
December 25, 2022 (Sun) Day 359 6 37 Week 51 98.08 %
December 26, 2022 (Mon) Day 360 5 38 Week 52 98.36 %
December 27, 2022 (Tue) Day 361 4 39 Week 52 98.63 %
December 28, 2022 (Wed) Day 362 3 40 Week 52 98.90 %
December 29, 2022 (Thu) Day 363 2 41 Week 52 99.18 %
December 30, 2022 (Fri) Day 364 1 42 Week 52 99.45 %
December 31, 2022 (Sat) Day 365 0 43 Week 52 99.73 %

« day numbers for 2021 | day numbers for 2023 »

Other years: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Also see: Week numbers for 2022